ダム天端越流部増設工事




| 発 注 者 | 宮崎県 延岡土木事務所 |
|---|---|
| 工事場所 | 延岡市 祝子ダム |
| 完 成 | 平成29年6月 |
| 工事種別 | 陸上工事 |
工事概要
祝子ダム天端越流部増設工事
非越流部撤去工 V=240m3
越流部設置工 V=338m3
天端橋梁工 L=8.2m
工事実績




| 発 注 者 | 宮崎県 延岡土木事務所 |
|---|---|
| 工事場所 | 延岡市 祝子ダム |
| 完 成 | 平成29年6月 |
| 工事種別 | 陸上工事 |
祝子ダム天端越流部増設工事
非越流部撤去工 V=240m3
越流部設置工 V=338m3
天端橋梁工 L=8.2m